Deskripsi Produk
Tee Pengurang PPR memiliki desain berbentuk T-yang kuat dengan tiga ujung terbuka: dua ujung biasanya sesuai dengan diameter pipa utama (misalnya, 63mm), sedangkan ujung cabang ketiga diperkecil menjadi diameter yang lebih kecil (misalnya, 40mm). Konfigurasi ini memungkinkan transisi yang mulus dalam tata letak perpipaan. Tersedia dalam ukuran standar mulai dari DN20 hingga DN110, kompatibel dengan pipa dan fitting PPR standar. Produk ini diproduksi menggunakan-bahan mentah bermutu tinggi, memastikan ketebalan dinding dan akurasi dimensi yang seragam. Lubang bagian dalamnya dirancang dengan lancip bertahap untuk meminimalkan turbulensi dan penurunan tekanan selama aliran fluida. Pemasangan dilakukan melalui pengelasan fusi panas, yang menghasilkan sambungan monolitik yang lebih kuat dari pipa itu sendiri.
Keunggulan Kinerja
1. Transisi Aliran yang Efisien
Geometri internal memiliki fitur lancip bertahap yang mencegah perubahan kecepatan aliran secara tiba-tiba, mengurangi turbulensi, dan mempertahankan tekanan yang konsisten di seluruh sistem.
2. Tahan Suhu & Tekanan Tinggi
Mampu menahan suhu pengoperasian terus menerus hingga 70 derajat dan puncak sementara hingga 95 derajat. Dinilai tekanan hingga 2,5 MPa (PN25), sehingga cocok untuk-gedung bertingkat tinggi dan lingkungan industri yang menuntut.
3. Ketahanan Korosi & Kimia
Kebal terhadap korosi, kerak, dan degradasi kimia. Ideal untuk kondisi air yang agresif dan aplikasi pengangkutan bahan kimia.
4.Higienis & Tidak-Beracun
Terbuat dari-bahan PPR food grade yang aman untuk sistem air minum. Dinding bagian dalam PPR Reducing Tee yang halus mencegah pertumbuhan bakteri dan memastikan kemurnian air.
Spesifikasi
| Ukuran (mm) | Kode Barang | D | d | L | D1 | d1 | L1 | H | B |
| 25×20 | 62520 | 34 | 24.1 | 18 | 27.4 | 19.2 | 16 | 58 | 29 |
| 32×20 | 63220 | 42.1 | 31 | 20 | 27.4 | 19.2 | 16 | 63 | 33 |
| 32×25 | 63225 | 42.1 | 31 | 20 | 32.8 | 24.1 | 18 | 66.8 | 35 |
| 40×20 | 64020 | 52.6 | 39 | 21.5 | 28.2 | 19.2 | 16 | 67 | 39 |
| 40×25 | 64025 | 52.6 | 39 | 21.5 | 34 | 24.1 | 18.5 | 70.5 | 39.5 |
| 40x32 | 64032 | 52.6 | 39 | 21.5 | 42.1 | 31 | 20 | 77.4 | 41.05 |
| 50×20 | 65020 | 65.8 | 49 | 24 | 28.2 | 19.2 | 16.5 | 71 | 42.5 |
| 50×25 | 65025 | 65.8 | 49 | 24 | 34 | 24.1 | 18.5 | 75.5 | 45 |
| 50x32 | 65032 | 65.8 | 49 | 24 | 42.1 | 31 | 20.5 | 83 | 47 |
| 50x40 | 65040 | 65.8 | 49 | 24 | 52.6 | 39 | 21.5 | 93 | 50.25 |
| 63×20 | 66320 | 83.2 | 61.9 | 28 | 28.2 | 19.2 | 16 | 80 | 50.5 |
| 63×25 | 66325 | 83.2 | 61.9 | 28 | 34 | 24.1 | 18 | 86 | 50.5 |
| 63x32 | 66332 | 83.2 | 61.9 | 28 | 42.1 | 31 | 20 | 91 | 51.5 |
| 63x40 | 66340 | 83.2 | 61.9 | 28 | 52.6 | 39 | 21.5 | 97 | 53.5 |
| 63×50 | 66350 | 83.2 | 61.9 | 28 | 65.8 | 49 | 24 | 110 | 57.5 |
| 75x32 | 67532 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 42.1 | 31 | 20 | 97 | 56.65 |
| 75x40 | 67540 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 52.6 | 39 | 21.5 | 105 | 59.4 |
| 75x50 | 67550 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 65.8 | 49 | 24 | 115 | 61.5 |
| 75x63 | 67563 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 83.2 | 61.9 | 28 | 127 | 66.4 |
| 90x40 | 69040 | 118.4 | 88.2 | 36 | 52.6 | 39 | 21.5 | 113.5 | 67.5 |
| 90×50 | 69050 | 118.4 | 88.2 | 36 | 65.8 | 49 | 24 | 123 | 69.3 |
| 90x63 | 69063 | 118.4 | 88.2 | 36 | 83.2 | 61.9 | 28 | 137.5 | 73.3 |
| 90×75 | 69075 | 118.4 | 88.2 | 36 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 148.5 | 77.3 |
| 110×50 | 61150 | 144.7 | 108 | 42 | 65.8 | 49 | 24 | 136 | 81.5 |
| 110x63 | 61163 | 144.7 | 108 | 42 | 83.2 | 61.9 | 28 | 148 | 83.75 |
| 110×75 | 61175 | 144.7 | 108 | 42 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 162.5 | 89.5 |
| 110x90 | 61190 | 144.7 | 108 | 42 | 118.4 | 88.4 | 36 | 174.5 | 95.5 |
| 160x110 | 61611 | 201.4 | 157.4 | 51 | 144.7 | 108 | 42 | 211 |
Tag populer: Tee pengurang PPR, produsen, pemasok, pabrik tee pengurang PPR Cina
